ASÍ QUEDO LOS PUNTAJES DEL CONCURSO DE TRAJES DE LUCES, GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP LIDERA LA TABLA CON 53.92 | FESTIVIDAD VIRGEN CANDELARIA 2017
TABLA POR ORDEN DE PUNTAJES
| ORDEN | CONJUNTO | PUNTAJE |
| 1 | Asoc. Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP | 53.92 |
| 2 | Asociación Folklórica Diablada Centinelas del Altiplano 53.73 | 53.73 |
| 3 | Asociación Espectacular Diablada Bellavista | 53.63 |
| 4 | Asociación Cultural Caporales Centralistas- Puno 53.61 | 53.61 |
| 5 | Asoc. Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras -Huancané | 52.82 |
| 6 | Asociación Juvenil Puno Sicuris 27 de Junio 52.75 | 52.75 |
| 7 | Agrup. Cultural Milenaria de Sicuris Inter. “Huarihuma” Huancané | 52.7 |
| 8 | Conjunto de Musica y Danzas Autoct. Wiñay Qhantati Ururi de Conima | 52.55 |
| 9 | Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista 52.54 | 52.54 |
| 10 | Morenada Laykakota 52.43 | 52.43 |








